局长信箱结果
受理编号 | 2025041169428221 | 受理状态 | 处理完成 |
---|---|---|---|
受理来源 | 网站 | 诉求时间 | 2025-04-11 |
诉求标题 | 咨询沈阳市市辖区物业服务覆盖小区的户数 | ||
诉求内容 | 你好,我们课题组正在进行“物业服务+养老服务”的重大课题研究,主要内容是从省会(沈阳)到地级市(鞍山)再到县城(康平)三个维度分析,研究高物业覆盖率如何缓解老龄化压力和县城小微物业企业如果应对老龄化加速。目前我们需要知晓沈阳市市辖区物业服务覆盖小区的户数 | ||
承办单位 | 沈阳市房产局 | 受理时间 | 2025-04-18 |
办理结果 | 诉求人,您好!我局工作人员已与您电话联系并对您咨询的问题予以解答。祝您生活和工作愉快! |
沈阳市房产局 辽ICP备19004562号
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045
辽公网安备 21010302000492号
中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045

中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)