目 录
第一部分 沈阳市房产局概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 沈阳市房产局2018年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 沈阳市房产局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市房产局概况
一、主要职责
(一)承担保障城镇中低收入家庭住房的责任,拟订住房保障相关政策并指导实施,承担申请住房保障家庭资格的校准工作,承担保障住房建设成本测算工作,参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作。
(二)承担推进全市住房制度改革的责任,拟订住房政策,知道住房建设和住房制度改革,承担住房制度改革补贴资金校准工作,承担公有住房房改校准和租金标准的确定工作,承担自管房售房款和维修资金使用的校准工作,承担市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。
(三)承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房地产交易市场的责任,会同有关部门组织拟订房地产交易市场监管政策并监督执行,提出房地产交易领域的行业发展规划、产业政策及调控政策,承担全市租赁管理工作,承担全市商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监管工作,指导监督房屋产权管理等工作,负责建设个人住房信息系统,协同市自然资源局指导房屋登记工作。
(四)承担全市物业服务活动的监督管理工作,拟定老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施,承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理工作,承担物业行为检查,承担公有住房的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作,参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案工作。
(五)承担全市民用供热市场监督和管理职责,规范民用供热、用热行为,承担全市供热监督检查,参与编制、落实城市民用供热总体规划,建立健全供热市场准入和退出机制,建立完善城市供热保障制度,监督、指导供热行业节能工作,负责对地源热泵系统建设的监督管理及项目初审,负责对地源热泵应用技术宣传推广和研究。
(六)承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作,承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理工作,承担全市危险房屋安全管理的监督和检查工作。
(七)承担全市商品房预算许可、供热经营许可的行政审批工作,承担新建供热热源审查工作。
(八)承担国有土地上房屋征收管理职责,审核征收成本、核准征收与补偿机构,负责征收及补偿的相关备案审查,承担信访工作的协调督办,处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题,组织、指导、协调全市棚户区改造和农村危房改造工作。
(九)承担城区房屋使用、全市物业服务活动
民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作,对房屋产权人(单位)危房安全管理实施监督。
(十)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。
(十一)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政府服务事项清单。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控相关职责,推进棚户区住房改造、房地产“去库存”等工作。
二、机构设置
纳入沈阳市房产局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市房产局本级
2. 沈阳市城市公用事业发展中心
3. 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室
第二部分 沈阳市房产局部门决算公开表
2018年度收入支出决算总表 公开01表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 123194.44 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 421.25 | ||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 58142.52 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 97.38 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 十、节能环保支出 | 19 | 499.86 | |||||
三、事业收入 | 4 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 87530.13 | |||||
四、经营收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 21 | 9602.80 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 22 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 93.52 | 23 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 123287.96 | 本年支出合计 | 25 | 98151.44 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||||||
年初结转和结余 | 11 | 29434.43 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |||||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 29383.17 | 转入事业基金 | 28 | |||||
13 | 年末结转和结余 | 29 | 54570.96 | ||||||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 54495.29 | ||||||
总计 | 16 | 152722.40 | 总计 | 32 | 152722.40 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 | 其他收入 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 123287.96 | 123194.44 | 93.52 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 442.34 | 442.34 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 442.34 | 442.34 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 68.26 | 68.26 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.76 | 29.76 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.05 | 321.05 | ||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.25 | 23.25 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.37 | 56.37 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 503.87 | 503.87 | ||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 503.87 | 503.87 | ||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 503.87 | 503.87 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 109062.52 | 108969.00 | 93.52 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4228.74 | 4135.22 | 93.52 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 1495.30 | 1490.57 | 4.72 | |||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2733.44 | 2644.64 | 88.79 | |||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37200.00 | 37200.00 | ||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37200.00 | 37200.00 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9491.26 | 9491.26 | ||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9491.26 | 9491.26 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55742.52 | 55742.52 | ||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 18100.00 | 18100.00 | ||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 384.00 | 384.00 | ||||||||||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 31831.52 | 31831.52 | ||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5427.00 | 5427.00 | ||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2400.00 | 2400.00 | ||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2400.00 | 2400.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13181.82 | 13181.82 | ||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5531.66 | 5531.66 | ||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 579.50 | 579.50 | ||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3798.16 | 3798.16 | ||||||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1154.00 | 1154.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,09.85 | 3,09.85 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,69.40 | 2,69.40 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 40.44 | 40.44 | ||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 7340.31 | 7340.31 | ||||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 7340.31 | 7340.31 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 98151.44 | 4991.36 | 93160.08 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.25 | 421.25 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 421.25 | 421.25 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.28 | 70.28 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.90 | 29.90 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.05 | 321.05 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.37 | 56.37 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 499.86 | 499.86 | ||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 499.86 | 499.86 | ||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 499.86 | 499.86 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 87530.13 | 4162.87 | 8.33 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4193.08 | 4162.87 | 30.20 | |||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 1538.12 | 1538.12 | ||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2654.95 | 2624.74 | 30.20 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12479.00 | 12479.00 | ||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12479.00 | 12479.00 | ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10944.36 | 10944.36 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10944.36 | 10944.36 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 56083.35 | 56083.35 | ||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 14741.00 | 14741.00 | ||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 384.00 | 384.00 | ||||||||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 38000.57 | 38000.57 | ||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2957.77 | 2957.77 | ||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3830.33 | 3830.33 | ||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3830.33 | 3830.33 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9602.80 | 309.85 | 9292.95 | |||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4394.44 | 4394.44 | ||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 579.50 | 579.50 | ||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 2660.94 | 2660.94 | ||||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1154.00 | 1154.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 309.85 | 309.85 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 269.40 | 269.40 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 40.44 | 40.44 | ||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 4898.50 | 4898.50 | ||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 4898.50 | 4898.50 |
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65051.92 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 421.25 | 421.25 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 58142.52 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 97.38 | 97.38 | |||||||
3 | 十、节能环保支出 | 17 | 499.86 | 499.86 | |||||||||
4 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 87482.74 | 27569.05 | 59913.68 | ||||||||
5 | 十九、住房保障支出 | 19 | 9602.80 | 9602.80 | |||||||||
6 | 20 | ||||||||||||
7 | 21 | ||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 123194.44 | 本年支出合计 | 23 | 98104.05 | 38190.36 | 59913.68 | ||||||
年初结转和结余 | 10 | 29434.43 | 年末结转和结余 | 24 | 54524.82 | 37768.78 | 16756.04 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 10907.22 | 25 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 18527.21 | 26 | ||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
合计 | 14 | 152628.88 | 合计 | 28 | 152628.88 | 75959.14 | 76669.73 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
合计 | 10907.22 | 51.26 | 10855.96 | 65051.92 | 4922.24 | 60129.67 | 38190.36 | 4943.97 | 33246.39 | 37768.78 | 29.53 | 37739.24 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | 442.34 | 442.34 | 421.25 | 421.25 | 23.25 | 23.25 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | 442.34 | 442.34 | 421.25 | 421.25 | 23.25 | 23.25 | |||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 68.26 | 68.26 | 70.28 | 70.28 | |||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 29.77 | 29.77 | 29.90 | 29.90 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.05 | 321.05 | 321.05 | 321.05 | |||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 426.03 | 426.03 | 499.86 | 499.86 | 430.04 | 430.04 | |||||||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 426.03 | 426.03 | 426.03 | 426.03 | |||||||||||||||||||||||||
2111011 | 能源节约利用 | 426.03 | 426.03 | 426.03 | 426.03 | |||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 503.87 | 503.87 | 499.86 | 499.86 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 503.87 | 503.87 | 499.86 | 499.86 | 4.01 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1862.25 | 49.10 | 1816.15 | 50826.48 | 4072.66 | 46753.82 | 27569.05 | 4115.48 | 23453.57 | 25122.68 | 6.28 | 25116.40 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 52.41 | 49.10 | 3.30 | 4135.22 | 4072.66 | 62.56 | 4145.69 | 4115.48 | 30.20 | 41.93 | 6.28 | 35.65 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 49.10 | 49.10 | 1490.57 | 1490.57 | 1533.39 | 1533.39 | 6.28 | 6.28 | |||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.30 | 3.30 | 2644.65 | 2582.09 | 62.56 | 2612.29 | 2582.08 | 30.20 | 35.65 | 35.65 | |||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11.99 | 11.99 | 37200.00 | 37200.00 | 12479.00 | 12479.00 | 24732.99 | 24732.99 | |||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11.99 | 11.99 | 37200.00 | 37200.00 | 12479.00 | 12479.00 | 24732.99 | 24732.99 | |||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1800.85 | 1800.85 | 9491.26 | 9491.26 | 10944.36 | 10944.36 | 347.75 | 347.75 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1800.85 | 1800.85 | 9491.26 | 9491.26 | 10944.36 | 10944.36 | 347.75 | 347.75 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8613.78 | 8613.78 | 13181.82 | 309.85 | 12871.97 | 9602.80 | 309.85 | 9292.95 | 12192.80 | 12192.80 | |||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2.63 | 2.63 | 5531.66 | 5531.66 | 4394.44 | 4394.44 | 1139.84 | 1139.84 | |||||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 579.50 | 579.50 | 579.50 | 579.50 | |||||||||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 2.63 | 2.63 | 3798.16 | 3798.16 | 2660.95 | 2660.95 | 1139.84 | 1139.84 | |||||||||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1154.00 | 1154.00 | 1154.00 | 1154.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.22 | 0.22 | 309.85 | 309.85 | 309.85 | 309.85 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 269.41 | 269.41 | 269.40 | 269.40 | |||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.22 | 0.22 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 8610.92 | 8610.92 | 7340.31 | 7340.31 | 4898.50 | 4898.50 | 11052.72 | 11052.72 | |||||||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 8610.92 | 8610.92 | 7340.31 | 7340.31 | 4898.50 | 4898.50 | 11052.72 | 11052.72 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在
尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 4116.54 | 302 | 商品和服务支出 | 675.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 1465.68 | 30201 | 办公费 | 53.21 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1619.55 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 104.16 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 9.98 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 15.66 | 30205 | 水费 | 7.02 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 413.90 | 30206 | 电费 | 45.80 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 47.71 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.28 | 30208 | 取暖费 | 12.52 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.37 | 30211 | 差旅费 | 48.12 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 286.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 9.45 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.55 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 51.36 | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30302 | 退休费 | 22.15 | 30217 | 公务招待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 36.27 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 2.91 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.72 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 28.72 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 33.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 9.74 | 30229 | 福利费 | 2.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.95 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 30239 | 其他交通费用 | 202.90 | ||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 188.48 | |||||||||||||
人员经费合计 | 4268.11 | 公用经费合计 | 675.87 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
合计 | 18527.21 | 18527.21 | 58142.52 | 58142.52 | 59913.69 | 59913.69 | 16756.04 | 16756.04 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 18527.21 | 18527.21 | 58142.52 | 58142.52 | 59913.69 | 59913.69 | 16756.04 | 16756.04 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14615.95 | 14615.95 | 55742.52 | 55742.52 | 56083.35 | 56083.35 | 14275.13 | 14275.13 | |||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 18100.00 | 18100.00 | 14741.00 | 14741.00 | 3359.00 | 3359.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 8226.18 | 8226.18 | 31831.52 | 31831.52 | 38000.57 | 38000.57 | 2057.13 | 2057.13 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6389.77 | 6389.77 | 5427.00 | 5427.00 | 2957.77 | 2957.77 | 8859.00 | 8859.00 | |||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3911.25 | 3911.25 | 2400.00 | 2400.00 | 3830.33 | 3830.33 | 2480.92 | 2480.92 | |||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3911.25 | 3911.25 | 2400.00 | 2400.00 | 3830.33 | 3830.33 | 2480.92 | 2480.92 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称: | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 47.99 | 12.52 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 10.00 | 0.22 |
3、公务用车购置及运行费 | 37.99 | 12.30 |
