2014年市直部门收支预算总表?xml:namespace> | |||
部门名称:沈阳市房产局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 252,087.2 | 八、社会保障和就业 | 764.9 |
其中:政府性基金收入 | 227,931.6 | 行政事业单位离退休 | 764.9 |
二、纳入专户管理的预算外资金拨款 | | 归口管理的行政单位离退休 | 470.8 |
三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 事业单位离退休 | 294.1 |
四、其他收入 | | 十、医疗卫生支出 | 221.2 |
| | 医疗保障 | 221.2 |
| | 行政单位医疗 | 95.4 |
| | 事业单位医疗 | 125.8 |
| | 十一、节能环保支出 | 3,000.0 |
| | 污染防治 | 3,000.0 |
| | 排污费安排的支出 | 3,000.0 |
| | 十二、城乡社区事务 | 224,441.2 |
| | 城乡社区管理实务 | 4,427.6 |
| | 行政运行 | 1,919.7 |
| | 其他城乡社区管理事务 | 2,507.9 |
| | 政府住房基金支出 | 503.1 |
| | 其他政府住房基金支出 | 503.1 |
| | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199,700.5 |
| | 公共租赁住房支出 | 193,174.0 |
| | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,526.5 |
| | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19,810.0 |
| | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 19,810.0 |
| | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 7,918.0 |
| | 散装水泥专项资金支出 | 7,918.0 |
| | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 7,918.0 |
| | 二十一、住房保障支出 | 24,545.5 |
| | 住房改革支出 | 402.2 |
| | 住房公积金 | 402.2 |
| | 城乡社区住宅 | 24,143.3 |
| | 其他城乡社区住宅支出 | 24,143.3 |
| | | |
本年收入合计 | 252,087.2 | 本年支出合计 | 260,890.7 |
用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级、对附属单位补助支出 | |
上年结转及结余 | 8,803.5 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 260,890.7 | 支 出 总 计 | 260,890.7 |
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045
辽公网安备 21010302000492号中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

