2015年度部门收入预算按单位分类汇总表?xml:namespace> | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 资金来源 | ||||||||
总计 | 财政部门安排的预算拨款 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款 | 其他资金 | ||||||
小计 | 事业收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位其他收入 | 上年结转及结余 | ||||
合计 | 455597.92 | 141812.55 | | 313785.37 | | 38224 | 274961.44 | | 599.93 |
沈阳市房产局 | 455597.92 | 141812.55 | | 313785.37 | | 38224 | 274961.44 | | 599.93 |
沈阳市房产局本级 | 16822.82 | 4954.45 | | 11868.37 | | | 11793.44 | | 74.93 |
沈阳市房产局会计核算中心 | 302.41 | 302.41 | | | | | | | |
沈阳市房屋登记中心 | 4891.85 | 4891.85 | | | | | | | |
沈阳市供热管理办公室 | 490.62 | 490.62 | | | | | | | |
沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 302.17 | 302.17 | | | | | | | |
沈阳市住宅小区管理办公室 | 249.16 | 249.16 | | | | | | | |
沈阳市公有房屋管理办公室 | 6072.03 | 5250.03 | | 822 | | | 297 | | 525 |
沈阳市房地产信息中心 | 443.33 | 443.33 | | | | | | | |
沈阳市房屋租赁管理中心 | 1047.5 | 1047.5 | | | | | | | |
沈阳市保障性住房管理办公室 | 488.29 | 488.29 | | | | | | | |
沈阳市房产测绘中心 | 958.95 | 958.95 | | | | | | | |
沈阳市住房制度改革办公室 | 378.73 | 378.73 | | | | | | | |
沈阳市房产档案馆 | 836.07 | 836.07 | | | | | | | |
需进一步论证项目 | 422314 | 121219 | | 301095 | | 38224 | 262871 | | |
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045
辽公网安备 21010302000492号中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

