沈阳市房产局
2016年部门预算
(含“三公”经费预算)
目 录
第一部分 沈阳市房产局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市房产局2016年部门预算公开表
表1、财政拨款收支总表
表2、一般公共预算支出表
表3、一般公共预算基本支出表
表4、政府性基金预算支出表
表5、部门收支总表
表6、部门收入总表
表7、部门支出总表
表8、项目支出预算表
表9、收入预算按单位分类汇总表
表10、支出预算按单位分类汇总表
表11、 “三公”经费支出表
第三部分 沈阳市房产局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市房产局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市有关住房保障、住房制度改革、房地产交易市场、房屋租赁市场和房屋登记、物业、拆迁、供热等房产管理方面的方针政策及有关法律、法规、规章,拟订住房保障方面的政策、法规、规章和房产行业中长期规划、年度计划并组织实施,负责和指导落实私房政策。
(二)负责城区低收入家庭住房保障工作;负责全市住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导;负责申请住房保障家庭资格的核准工作;负责保障住房建设成本测算工作;参与保障住房资金安排及价格审核工作。
(三)承担推进全市住房制度改革责任;负责住房制度改革补贴资金核准工作;负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作;负责自管房售房款和维修资金使用的核准工作;负责市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。
(四)负责规范全市房地产交易市场秩序和房屋登记监督管理工作;负责制定全市房地产交易、房屋登记、房地产中介服务管理等规章制度并监督执行;负责辖区范围房屋登记、房屋面积测绘工作;负责全市房屋租赁登记备案工作。
(五)承担全市物业管理责任;拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施;监督管理物业管理招投标活动;负责外国驻沈领事机构及政府组织的房屋管理工作;负责公有房产的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作;参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案和前期物业服务费定价工作。
(六)承担城市供热市场监督和管理责任;负责编制城市民用供热总体规划;建立健全供热市场准入和退出机制;组织实施城市供热体制改革、民用建筑供热节能、供热计量及节能改造等工作;参与热源和供热设施的竣工验收。
(七)负责房屋安全管理的监督、检查及协调指导工作。负责房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理;负责全市危险房屋安全管理的监督和检查。
(八)负责全市商品房预售许可、房屋拆迁许可、新建供热热源的行政审批工作;负责全市拆迁单位资质、供热单位资质、物业服务企业资质(三级和暂定三级)、房地产经纪机构资质(一、二、三级)和房地产咨询机构资质、房地产估价机构资质(二、三级和暂定三级)的审批工作。
(九)承担城市规划区国有土地房屋拆迁管理责任;负责发布拆迁公告;负责拆迁项目延期和尚未完成补偿安置项目转让的办理工作;负责城市房屋拆迁纠纷的调解和行政裁决工作;负责行政强制拆迁的审查、报批和司法强制拆迁的申请工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市房产局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市房产局本级
2. 沈阳市房产局会计核算中心
3. 沈阳市房屋登记中心
4. 沈阳市房产档案馆
5. 沈阳市供热管理办公室
6. 沈阳市国有土地房屋征收管理办公事
7. 沈阳市小区管理办公室
8. 沈阳市公有房屋管理办公室
9. 沈阳市房产局信息中心
10. 沈阳市房屋租赁管理中心
11. 沈阳市保障性住房管理办公室
12. 沈阳市房产测绘中心
13. 沈阳市住房制度改革办公室
第二部分 沈阳市房产局2016年部门预算公开表
|
|
|
|
| 部门公开表1 |
财政拨款收支总表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 173505.59 | 一、本年支出 | 173505.59 | 79448.59 | 94057 |
(一)一般公共预算拨款 | 61632.59 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 | 94057 | (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)国防支出 |
|
|
|
二、上年结转 | 17816 | (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 928.96 | 928.96 |
|
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 222.33 | 222.33 |
|
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十二)城乡社区支出 | 112383.98 | 29366.98 | 83017 |
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十五)资源勘探信息等支出 | 5000 | 1103 | 3897 |
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| (十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (二十)住房保障支出 | 51924.32 | 44781.32 | 7143 |
|
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| (二十三)预备费 |
|
|
|
|
| (二十四)其他支出 |
|
|
|
|
| (二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
| (二十六)债务还本支出 | 1965 | 1965 |
|
|
| (二十七)债务付息支出 | 1081 | 1081 |
|
|
| (二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 173505.59 | 支出总计 | 173505.59 | 79448.59 | 94057 |
|
|
|
| 部门公开表2 |
一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 61,632.59 | 6,370.1 | 55,262.49 |
208 | 社会保障和就业支出 | 928.96 | 928.96 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 928.96 | 928.96 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 601.66 | 601.66 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 327.29 | 327.29 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.33 | 222.33 |
|
21005 | 医疗保障 | 222.33 | 222.33 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 105.32 | 105.32 |
|
2100502 | 事业单位医疗 | 117.01 | 117.01 |
|
212 | 城乡社区支出 | 23,796.98 | 4,758.98 | 19,038 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,758.98 | 4,758.98 |
|
2120101 | 行政运行 | 2,126.34 | 2,126.34 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,632.64 | 2,632.64 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 7 |
| 7 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7 |
| 7 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19,031 |
| 19,031 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19,031 |
| 19,031 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,103 |
| 1,103 |
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,103 |
| 1,103 |
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 1,103 |
| 1,103 |
221 | 住房保障支出 | 32,535.31 | 459.82 | 32,075.49 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,726 |
| 9,726 |
2210106 | 公共租赁住房 | 9,726 |
| 9,726 |
22102 | 住房改革支出 | 468.52 | 459.82 | 8.7 |
2210201 | 住房公积金 | 459.82 | 459.82 |
|
2210203 | 购房补贴 | 8.7 |
| 8.7 |
22103 | 城乡社区住宅 | 22,340.79 |
| 22,340.79 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 22,340.79 |
| 22,340.79 |
231 | 债务还本支出 | 1,965 |
| 1,965 |
23102 | 中央政府国外债务还本支出 | 1,965 |
| 1,965 |
2310201 | 中央政府境外发行主权债券还本支出 | 1,965 |
| 1,965 |
232 | 债务付息支出 | 1,081 |
| 1,081 |
23202 | 中央政府国外债务付息支出 | 1,081 |
| 1,081 |
2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 | 1,081 |
| 1,081 |
|
|
|
| 部门公开表3 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | ||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 合计 | 6,370.1 | 5,141.05 | 1,229.05 | ||||||
301 | (一)工资福利支出 | 3,755.47 | 3,755.47 |
| ||||||
30101 | 基本工资 | 1,634.67 | 1,634.67 |
| ||||||
30102 | 津贴补贴 | 958.96 | 958.96 |
| ||||||
30103 | 奖金 | 136.22 | 136.22 |
| ||||||
30104 | 社会保障缴费 | 288.71 | 288.71 |
| ||||||
30105 | 伙食费 |
|
|
| ||||||
30106 | 伙食补助费 |
|
|
| ||||||
30107 | 绩效工资 | 710.2 | 710.2 |
| ||||||
30108 | 晋级工资 | 26.7 | 26.7 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
| ||||||
302 | (二)商品和服务支出 | 1,229.05 |
| 1,229.05 | ||||||
30201 | 办公费 | 65.24 |
| 65.24 | ||||||
30202 | 印刷费 |
|
|
| ||||||
30203 | 咨询费 |
|
|
| ||||||
30204 | 手续费 |
|
|
| ||||||
30205 | 水费 | 13.07 |
| 13.07 | ||||||
30206 | 电费 | 94.6 |
| 94.6 | ||||||
30207 | 邮电费 | 58.9 |
| 58.9 | ||||||
30208 | 取暖费 | 192.16 |
| 192.16 | ||||||
30209 | 保洁费 | 30.95 |
| 30.95 | ||||||
30211 | 差旅费 | 253.53 |
| 253.53 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
| ||||||
30213 | 日常维护费 | 25.51 |
| 25.51 | ||||||
30214 | 租赁费 |
|
|
| ||||||
30215 | 会议费 | 97.56 |
| 97.56 | ||||||
30216 | 培训费 | 41.52 |
| 41.52 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 16.96 |
| 16.96 | ||||||
30218 | 零星用品购置费 | 6.72 |
| 6.72 | ||||||
30219 | 装备购置费 |
|
|
| ||||||
30220 | 工程建设费 |
|
|
| ||||||
30221 | 作战费 |
|
|
| ||||||
30222 | 军用油料费 |
|
|
| ||||||
30223 | 军队其他运行维护费 |
|
|
| ||||||
30224 | 被装购置费 |
|
|
| ||||||
30225 | 专用燃料费 |
|
|
| ||||||
30226 | 劳务费 |
|
|
| ||||||
30227 | 委托业务费 |
|
|
| ||||||
30228 | 工会经费 | 55.35 |
| 55.35 | ||||||
30229 | 福利费 | 5.87 |
| 5.87 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 105.18 |
| 105.18 | ||||||
30239 | 其他交通费用 |
|
|
| ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 165.93 |
| 165.93 | ||||||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 1,385.58 | 1,385.58 |
| ||||||
30301 | 离休费 | 27.09 | 27.09 |
| ||||||
30302 | 退休费 | 888.98 | 888.98 |
| ||||||
30303 | 退职(役)费 |
|
|
| ||||||
30304 | 抚恤金 |
|
|
| ||||||
30305 | 生活补助 | 9.69 | 9.69 |
| ||||||
30306 | 救济费 |
|
|
| ||||||
30307 | 医疗费 |
|
|
| ||||||
30308 | 助学金 |
|
|
| ||||||
30309 | 奖励金 |
|
|
| ||||||
30310 | 生产补贴 |
|
|
| ||||||
30311 | 住房公积金 | 459.82 | 459.82 |
| ||||||
30312 | 提租补贴 |
|
|
| ||||||
30313 | 购房补贴 |
|
|
| ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| 部门公开表4 |
| ||||
| 政府性基金预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| ||||
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||
|
| 合计 | 94,057 |
| 94,057 |
| ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 83,017 |
| 83,017 |
| ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,442 |
| 4,442 |
| ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,442 |
| 4,442 |
| ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 52,275 |
| 52,275 |
| ||||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 52,275 |
| 52,275 |
| ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26,300 |
| 26,300 |
| ||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26,300 |
| 26,300 |
| ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,897 |
| 3,897 |
| ||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,897 |
| 3,897 |
| ||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 3,897 |
| 3,897 |
| ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7,143 |
| 7,143 |
| ||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7,143 |
| 7,143 |
| ||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 7,143 |
| 7,143 |
| ||||
|
|
| 部门公开表5 |
部门收支总表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 61632.59 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 | 94057 | 二、外交支出 |
|
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
| 三、国防支出 |
|
四、上级补助、附属单位上缴收入 | 144138 | 四、公共安全支出 |
|
五、财政结转资金 | 17816 | 五、教育支出 |
|
六、单位上年净结余 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、单位事业收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
八、单位其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 928.96 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 222.33 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 | 247978.98 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 | 5000 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 51924.32 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
| 二十六、债务还本支出 | 10508 |
|
| 二十七、债务付息支出 | 1081 |
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 317643.59 | 支出总计 | 317643.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表6 |
| |||||||||||||||||||||
部门收入总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 其他资金 |
| |||||||||||||||||||||||||
小计 | 事业收入 | 上级补助、 附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位其他收入 | 单位上年净结余 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 317643.62 | 61632.62 | 94057 |
| 161954 |
| 144138 | 17816 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 928.97 | 928.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 928.97 | 928.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 601.68 | 601.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.29 | 327.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.34 | 222.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 222.34 | 222.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 105.34 | 105.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 117 | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 247978.98 | 23796.98 | 83017 |
| 141165 |
| 135595 | 5570 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4758.98 | 4758.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2126.34 | 2126.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2632.64 | 2632.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5889 | 7 | 4442 |
| 1440 |
| 1440 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5889 | 7 | 4442 |
| 1440 |
| 1440 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19031 | 19031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19031 | 19031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 192000 |
| 52275 |
| 139725 |
| 134155 | 5570 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 192000 |
| 52275 |
| 139725 |
| 134155 | 5570 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26300 |
| 26300 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26300 |
| 26300 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5000 | 1103 | 3897 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000 | 1103 | 3897 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 5000 | 1103 | 3897 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51924.33 | 32535.33 | 7143 |
| 12246 |
|
| 12246 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17303 | 9726 | 7143 |
| 434 |
|
| 434 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 17303 | 9726 | 7143 |
| 434 |
|
| 434 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 468.53 | 468.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 459.83 | 459.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.7 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 34152.8 | 22340.8 |
|
| 11812 |
|
| 11812 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34152.8 | 22340.8 |
|
| 11812 |
|
| 11812 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
231 | 债务还本支出 | 10508 | 1965 |
|
| 8543 |
| 8543 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23102 | 中央政府国外债务还本支出 | 10508 | 1965 |
|
| 8543 |
| 8543 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2310201 | 中央政府境外发行主权债券还本支出 | 10508 | 1965 |
|
| 8543 |
| 8543 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1081 | 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
23202 | 中央政府国外债务付息支出 | 1081 | 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 | 1081 | 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 | |||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 317643.6 | 6370.1 | 3755.47 | 1229.05 | 1385.58 | 311273.5 |
| 39337.47 | 22134.7 |
|
| 11589 | 219595.57 | 18608.76 | 8 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 928.96 | 928.96 |
| 7.65 | 921.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 928.96 | 928.96 |
| 7.65 | 921.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 601.66 | 601.66 |
| 4.13 | 597.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.29 | 327.29 |
| 3.52 | 323.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.33 | 222.33 | 222.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 222.33 | 222.33 | 222.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 105.32 | 105.32 | 105.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 117.01 | 117.01 | 117.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 247978.98 | 4758.98 | 3533.13 | 1221.4 | 4.45 | 243220 |
| 19031 | 14400 |
|
|
| 209789 |
|
| ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4758.98 | 4758.98 | 3533.13 | 1221.4 | 4.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2126.35 | 2126.35 | 1601.27 | 523.26 | 1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2632.64 | 2632.64 | 1931.87 | 698.14 | 2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5889 |
|
|
|
| 5889 |
|
|
|
|
|
| 5889 |
|
| ||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5889 |
|
|
|
| 5889 |
|
|
|
|
|
| 5889 |
|
| ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19031 |
|
|
|
| 19031 |
| 19031 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19031 |
|
|
|
| 19031 |
| 19031 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 192000 |
|
|
|
| 192000 |
|
| 10000 |
|
|
| 182000 |
|
| ||||||||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 192000 |
|
|
|
| 192000 |
|
| 10000 |
|
|
| 182000 |
|
| ||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26300 |
|
|
|
| 26300 |
|
| 4400 |
|
|
| 21900 |
|
| ||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 26300 |
|
|
|
| 26300 |
|
| 4400 |
|
|
| 21900 |
|
| ||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5000 |
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
| ||||||||||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000 |
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
| ||||||||||||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 5000 |
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
| ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 51924.32 | 459.82 |
|
| 459.82 | 51464.5 |
| 20306.47 | 7734.7 |
|
|
| 4806.57 | 18608.76 | 8 | ||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 17303 |
|
|
|
| 17303 |
| 9577 | 7726 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 17303 |
|
|
|
| 17303 |
| 9577 | 7726 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 468.52 | 459.82 |
|
| 459.82 | 8.7 |
|
| 8.7 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 459.82 | 459.82 |
|
| 459.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.7 |
|
|
|
| 8.7 |
|
| 8.7 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 34152.8 |
|
|
|
| 34152.8 |
| 10729.47 |
|
|
|
| 4806.57 | 18608.76 | 8 | ||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34152.8 |
|
|
|
| 34152.8 |
| 10729.47 |
|
|
|
| 4806.57 | 18608.76 | 8 | ||||||||||||||||
231 | 债务还本支出 | 10508 |
|
|
|
| 10508 |
|
|
|
|
| 10508 |
|
|
| ||||||||||||||||
23102 | 中央政府国外债务还本支出 | 10508 |
|
|
|
| 10508 |
|
|
|
|
| 10508 |
|
|
| ||||||||||||||||
2310201 | 中央政府境外发行主权债券还本支出 | 10508 |
|
|
|
| 10508 |
|
|
|
|
| 10508 |
|
|
| ||||||||||||||||
232 | 债务付息支出 | 1081 |
|
|
|
| 1081 |
|
|
|
|
| 1081 |
|
|
| ||||||||||||||||
23202 | 中央政府国外债务付息支出 | 1081 |
|
|
|
| 1081 |
|
|
|
|
| 1081 |
|
|
| ||||||||||||||||
2320201 | 中央政府境外发行主权债券付息支出 | 1081 |
|
|
|
| 1081 |
|
|
|
|
| 1081 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 部门公开表8 | ||
项目支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
部门/单位名称 | 项目名称 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
沈阳市房产局 |
|
|
| 311273.51 | 149319.51 |
| 161954 | |
沈阳市房产局本级 |
|
|
| 272075.92 | 125121.92 |
| 146954 | |
| 物业费 | 物业费总金额:1929699.00元。办公场所总面积:6432.33平方米。其中:15层(2667.59平方米)、16层(2704.27平方米)、13层(信访办207.46平方米)、18层(安全办853.01平方米),物业费每平方米25元,总金额:6432.33*25元*12月=1929699.00元。 | 沈阳市房产局办公场所。 | 192.97 | 192.97 |
|
| |
| 政府专项-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用 | 非物业管理小区1998个,112万居民需配备保洁及垃圾收集人员8430人(其中:参保人数4930人,未参保人数3500人),市本级承担19031万元,其中:和平区2901.59万元,参保人数417人、未参保人数1065人;沈河区4575万元,参保人数1300人、未参保人数659人;皇姑区4391.1万元,参保人数1124人、未参保人数829人;大东区4800.38万元,参保人数1666人、未参保人数212人;于洪区2363.19万元,参保人数423人、未参保人数735人。 | 完成此项工作 | 19031 | 19031 |
|
| |
| 政府专项-保障房运营管理费 | 地铁丽水一期、丽水二期、丽水三期、凤凰新城、惠民新城、惠生新城、克俭小区、安图小区;市房产局西雅嘉园、西雅美苑、雪莲雅居、赤山阳光园、望花丽景、中海城收购、惠民家园(八棵树)、400套公租房、京沈客专收购、丁香湾置换收购项目运营费用,包括采暖费、管理费,以及日常养护、室内设施及设备的维护费。 | 完成此项工作 | 9577 | 9143 |
| 434 | |
