沈阳市房产局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表
发布时间: 2019-09-12 作者: 来源: 沈阳市房产局
沈阳市房产局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目分类 | 金额 | 绩效目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 功能科目 | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 满意度指标1 | 满意度指标2 | 满意度指标3 | |||||||||||||||||||||||
数量指标1 | 数量指标2 | 数量指标3 | 质量指标1 | 质量指标2 | 质量指标3 | 时效指标1 | 时效指标2 | 时效指标3 | 成本指标1 | 成本指标2 | 成本指标3 | 经济效益指标1 | 经济效益指标2 | 经济效益指标3 | 社会效益指标1 | 社会效益指标2 | 社会效益指标3 | 生态效益指标1 | 生态效益指标2 | 生态效益指标3 | 可持续影响指标1 | 可持续影响指标2 | 可持续影响指标3 | ||||||||||
合计 | 88,089.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-供暖补贴(区县) | 其他社会保障类 | 6,200.00 | 完成城建计划确定的计划目标,完善城市环境建设发展。 | 向符合标准的对象发放供暖补贴。 | 确保符合标准的对象得到供暖补贴。 | 2120803 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 物业费 | 物业管理类 | 192.97 | 确保办公场所正常使用。 | 使用办公场所,交纳物业费。 | 确保办公场所正常使用。 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 商品房预售资金监管购买服务岗位 | 其他运转类 | 61.76 | 确保资金监管业务顺利开展。 | 劳务派遣人员15名 | 支付劳务派遣人员经费 | 确保资金监管业务顺利开展。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-供暖补贴(市本级) | 其他社会保障类 | 2,300.00 | 完成城建计划确定的计划目标,完善城市环境建设发展。 | 向符合标准的对象发放供暖补贴。 | 2120803 | ||||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-民欣家园收购及装修工程 | 房屋建设与维修装修 | 3,000.00 | 完成园区配套工程施工,实施装修工程。 | 2019年12月完成园区配套工程及装修工程施工。 | 完善城市建设发展 | 2120811 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 房产信息服务专项 | 其他社会保障类 | 254.80 | 确保市房产局信息化工作顺利开展 | 确保市信息中心保障四部2019年工作顺利开展。 | 确保市房产局信息化工作顺利完成。 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项(还款)-保障房工程尾款 | 公共设施建设类(含道路桥梁) | 20,000.00 | 2019年12月底前及时清偿项目尾款,促进营商环境建设,保证政府信誉。 | 还款率100% | 2019年12月底前及时清偿项目尾款 | 促进营商环境建设,保证政府信誉。 | 2120811 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-淘汰和改造民用供热燃煤小锅炉等补贴项目 | 定额定项补助类 | 3,338.00 | 组织各区完成淘汰和改造民用燃煤供热锅炉10台。 | 按年初计划工程量完成改造任务。 | 通过淘汰和改造民用燃煤供热小锅炉,达到节能减排的目的。 | 完成满意度100% | 2120803 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-保障房专项建设项目 | 房屋建设与维修装修 | 28,542.00 | 计划完成望花小区收购工作;按季度发放租赁补贴。 | 发放租赁补贴≥20000户 | 完成望花小区收购工作 | 通过发放租赁补贴,解决城镇中低收入家庭等住房困难问题。 | 2120811 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 96123热线等诉求平台运行保障费 | 其他运转类 | 252.36 | 1确保房产服务热线正常开展工作。 | 全年“96123”专号占号费 | 劳务派遣人员45人 | 房产服务热线正常运行率100% | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-世代龙翔收购及装修工程 | 房屋建设与维修装修 | 10,000.00 | 计划完成收购工作。 | 按收购协议拨付资金 | 完善城市环境建设 | 2120811 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置 | 其他运转类 | 50.00 | 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 | 确保房屋防汛工作顺利完成。 | 确保房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 | 确保汛期及遇到突发事件时,房屋安全问题得到及时处置。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 律师诉讼费 | 其他运转类 | 90.00 | 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 | 用于市房产局本级、小区物业、直管公房业务等诉讼费支出。 | 保障市房产局在各类房产诉讼业务中的权益 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 评估及专项规划费 | 其他运转类 | 140.00 | 对物业服务企业的服务质量进行评估;建立房价地价联动机制,保障房地产市场健康稳定发展;结合当地经济社会发展水平、住房供需状况、人口变化情况,科学编制住房发展规划,明确住房发展目标、重点任务和政策措施,合理确定住房和用地供应规模、结构、时序,引导相关资源合理配置。 | 聘请第三方评估机构对物业服务企业的服务质量进行评估 | 聘请第三方评估机构对2019年你出让住宅用地周边房价进行评估。 | 聘请专业机构形成以我市住房发展规划为课题的专项研究报告。 | 物业服务质量满意度100% | 保持房价运行平稳。 | 稳定房地产市场预期。 | 2210399 | |||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 行政审批业务专项经费 | 其他运转类 | 7.10 | 确保行政审批业务顺利开展。 | 行政审批档案存放保管费 | 商品房预售许可证印刷费 | 确保行政审批相关工作顺利完成。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 财务管理业务专项 | 其他运转类 | 19.64 | 确保各项财务管理工作正常开展。 | 非税收费系统线路44条 | 购置用友GRP-U8行政事业内容管理软件(新政府会计制度专版)1套 | 支付未开展保障商品房预售资金监管工作发生的成本性支出 | 确保财务管理工作正常开展率100% | 2210399 | |||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 商品房预售资金监管业务专项 | 其他运转类 | 22.72 | 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 | 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 宣传业务经费 | 其他运转类 | 20.00 | 确保各项政策宣传工作顺利完成。 | 支付各项房产政策宣传业务支出 | 广大市民对老旧小区改造、《物业管理条例》等政策更为了解。 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552001 | 沈阳市房产局本级 | 城建专项-农村危房改造 | 房屋建设与维修装修 | 954.00 | 1.帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房,补助对象为居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭。2.完成2019年农村危房改造任务(以省政府下达任务为准)。 | 完成四类重点对象危房改造任务 | 改造后房屋验收合格 | 当年开工 | 执行C、D级补助标准 | 人畜分离等基本卫生条件 | 改造后房屋面积适当,符合居住要求。 | ≥90% | 2120803 | ||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 公共租赁住房业务专项经费 | 其他运转类 | 11.95 | 按照国家及省、市工作要求和安排,2019年市城市公用事业发展中心住房保障事业发展部将通过公共租赁住房租赁补贴及分配实物房源的方式进行保障,为保证分配的公平、公证、公开,需多次举行公共租赁住房房源摇号和电脑派位大会,同时购置设备加强对公共租赁住房等保障房档案管理工作。 | 配租摇号次数≥3 | 单次配租摇号房源平均户数≥300 | 配租率=100% | 解决我市中等偏下收入住房困难家庭户数≥2000户 | 群众满意度≥90% | 2210399 | ||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 新人住房补贴业务专项 | 其他培训调研会议费类 | 13.50 | 确保住房分配货币化信息管理系统正常运行,业务顺利开展。 | 组织培训3-4场 | 各单位工作人员可独立操作 | 保证全市新职工住房补贴业务顺利施实 | 确保住房分配货币化信息管理系统正常运行,业务顺利开展。 | 参加培训人员满意度100% | 2210399 | ||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 购买服务岗位 | 其他运转类 | 301.94 | 1、为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障。2、为全市住房保障工作提供相关服务和保障。3、为全市直管公有房屋的日常管护工作。4、为全市供热工作提供相关服务,对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。5、为全市自管房房改出售、房改货币化工作提供服务和保障。 | 管理一级10人 | 管理二人56人 | 技术一级12人 | 更好完成全市物业、公房、房改、供暖等工作正常有序进行 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 会计核算安全保障专项 | 其他运转类 | 40.00 | 1、确保发展中心各部门财务管理日常工作顺利开展;2、确保会计档案管理工作顺利开展;3、确保发展中心顺利执行新《政府会计制度》。 | 采购财务管理日常工作耗材4次(每季度1次) | 租用档案库房1处 | 购置用友GRP-U8行政事业内控管理软件(新政府会计制度专版)1套 | 日常财务管理工作正常开展 | 会计档案安全存放,有序管理 | 《政府会计制度》良好执行 | 2210399 | |||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 2019年直管公房修缮工程(已售) | 房屋建设与维修装修 | 1,300.00 | 确保直管房屋应修尽修,保证公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 | 直管公房修缮面积(合计)180000平方米 | 直管公房修缮数量(合计)300处 | 项目竣工验收合格率=100% | 项目按期完成率=100% | 确保直管房屋应修尽修,保证公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 2019年直管公房修缮工程(未售) | 房屋建设与维修装修 | 4,800.00 | 确保直管房屋应修尽修,保证公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 | 直管公房修缮面积(合计)620000平方米 | 直管公房修缮数量(合计)900处 | 项目竣工验收合格率=100% | 项目按期完成率=100% | 保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 低收入住房困难家庭租赁补贴 | 社会保障支出类 | 5,000.00 | 1.2019年完成低收入住房困难家庭租赁补贴新增500户,年度保障14000户(含退出);2.租赁补贴发放100%。 | 计划年度实施保障户数应保尽保。 | 保障率100%。 | 解决低收入住房困难家庭住房困难问题。 | 保障家庭满意度100%。 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 购置办公桌椅 | 其他运转类 | 1.40 | 确保相关人员办公使用 | 桌椅一套 | 确保相关人员正常使用办公桌椅 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 办公场所租金、物业费 | 其他运转类 | 408.00 | 确保发展中心各部门正常使用办公场所,开展工作。 | 使用办公场所,支付房租。 | 使用办公场所,支付物业费。 | 确保中心各处办公场所正常使用。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 困难群体补贴及审计费 | 其他社会保障类 | 15.00 | 确保困难企业职工正常领取申报表格。确保补贴发放的准确性,保证困难企业职工的合法权益。 | 印制困难企业职工申报表≥46000份 | 保证困难企业职工身份的准确性100% | 确保困难企业职工补贴正常发放 | 困难企业职工满意度≥100% | 2210399 | |||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 直管非住宅租赁价格评估费 | 其他工程类 | 3.50 | 对区域内的国有资产(直管非住宅)租赁价格进行评估,按照招租办法及确定的租赁价格,采取公开招租的方式选定承租人,确保国有资产保值增值。 | 接收到非住宅直管公房后开展 | 确保国有资产不流失 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 地源热泵管理 | 其他工程类 | 50.00 | 更好地推广应用地源热泵,严把地源热泵项目审批、建设管理。 | 审批地泵项目数≥50个 | 冬季运行监督、核查≥2次 | 监测和分析成功项目,分析有关数据,编印相关成果报告1份 | 高效优化利用清洁能源 | 监督检查服务对象满意度≥100% | 2210399 | ||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 供热补贴-地源热泵供热项目补贴 | 社会保障支出类 | 600.00 | 通过发放地源热泵供热住宅项目补贴,缓解地源热泵供热企业持续亏损问题,保证地源热泵方式供暖区域的居民供热质量。 | 保障地源热泵供热住宅的供热质量达到我市供热标准。 | 保障地缘热泵供热住宅的居民温暖过冬。 | 补贴对象满意度100%。 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 印刷业务专项资金 | 材料印刷及刊物发行类 | 13.25 | 确保中心各项业务工作顺利开展。 | 完成中等偏下收入住房困难家庭住房保障工作材料印刷1.3万份 | 直管房产租赁合同换签手续印刷3.709万份、直管公房房改工作材料印刷3.07万份 | 房改出售住房工作相关材料印刷0.3万份 | 更好完成全市公租房、公房租赁、房改、等工作正常有序进行 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||
552002 | 沈阳市城市公用事业发展中心 | 房地产市场咨询服务费 | 外购劳务类 | 10.20 | 分析沈阳房地产现状,找出存在的主要问题,提出对应的解决意见,为政府科学决策提供依据。 | 月度报告全年12期 | 评估报告、论证报告等全年共6份 | 月度报告在次月25日前完成 | 评估、论证报告等根据需要随时完成 | 通过改善市场环境,进一步提高投资引力 | 及时准确掌控市场动向 | 促进房地产业健康、平稳发展 | 2210399 | ||||||||||||||||||||
552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 购置办公设备 | 办公设备及家具购置类 | 2.50 | 更新办公设备。 | 电脑5台 | 更新老旧办公设备 | 提高办公工作效率 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 征收案件治理专项 | 其他社会保障类 | 41.00 | 妥善调处新发生的征收问题,加大力度对历史遗留问题进行协调解决,特别是解决一些常年缠访、易引发社会稳定的疑难问题。彻底解决常年缠访人信访要求,保证其不再上访。 | 争取完成刘长德信访案件办结 | 调处易引发社会稳定的疑难问题。 | 群众满意 | 2210399 | ||||||||||||||||||||||||
552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 物业费 | 物业管理类 | 22.20 | 保证单位正常办公 | 使用办公场所,支付物业费。 | 保证单位正常办公 | 2210399 | |||||||||||||||||||||||||
552003 | 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室 | 棚户区改造和农村危房改造工作专项 | 其他运转类 | 10.00 | 确保棚改任务完成,并按需要印制棚改项目管理图册、沈阳市棚户区改造工作文件汇编等相关资料。 | 棚改现场巡查指导大于5次 | 农村危房现场巡查指导大于5次 | 按2019年棚改进度时间前完成任务 | 提升百姓居住环境 | 确保最新棚改、农危政策落实 | 加大现场巡查力度,确保完成年度任务 | 相关政策普及推广宣传 | 群众满意 | 2210399 |
沈阳市房产局 辽ICP备19004562号
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045 辽公网安备 21010302000492号
中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045 辽公网安备 21010302000492号
中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)