沈阳市申请公租房保障人员公示名单
发布时间: 2017-02-03 作者: 来源:
2017年02月03日沈阳市申请公租房保障人员公示名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 区县 | 街道 | 社区 | 户籍地址 | 申请人类型 | 单位名称 | 单位地址 | 人均可支配月收入(元) | 房屋面积 | 人口 |
1 | 魏敏 | 沈河区 | 大南街道 | 多福社区 | 大南街381-5号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
2 | 高淑琴 | 铁西区 | 七路街道 | 第一城社区 | 启工街1号1-12-1 | 本市住房困难 | | | 2358.00 | 0 | 1 |
3 | 杨延辉 | 和平区 | 新华街道 | 新华西社区 | | 外来务工人员 | 沈阳东北汽配商贸中心有限公司 | 和平区胜利南大街92号 | 1800.00 | 0 | 1 |
4 | 高雪评 | 和平区 | 八经街道 | 沈电社区 | | 外来务工人员 | 沈阳东方人才派遣有限公司 | 和平区和平北大街91号 | 2804.50 | 0 | 1 |
5 | 张春辉 | 和平区 | 南湖街道 | 文化路社区 | | 新就业毕业生 | 辽宁百旺金赋科技有限公司 | 沈阳市和平区三好街55号902室 | 2900.33 | 0 | 1 |
6 | 于巧玲 | 沈河区 | 山东庙街道 | 进华社区 | 七纬路25-3号142 | 本市住房困难 | | | 1833.00 | 0 | 2 |
7 | 李侠 | 沈河区 | 山东庙街道 | 菜行社区 | 南三经街5号743 | 本市住房困难 | | | 1837.00 | 0 | 3 |
8 | 刘月琴 | 浑南区 | 浑南新城管委会 | 保和村 | 35号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 2 |
9 | 潘春有 | 浑南区 | 浑南新城管委会 | 廊桥社区 | 下深沟266-4号3-2-3 | 本市住房困难 | | | 2442.00 | 0 | 1 |
10 | 迟殿萍 | 浑南区 | 浑南新城管委会 | 香湾社区 | 营城子大街135-7号2-1-1 | 本市住房困难 | | | 2315.00 | 0 | 2 |
11 | 乔井春 | 浑南区 | 浑南新城管委会 | 新塔社区 | 白塔镇塔南委7号 | 本市住房困难 | | | 1800.00 | 0 | 2 |
12 | 张德印 | 浑南区 | 浑南新城管委会 | 保和村 | 112号 | 本市住房困难 | | | 3399.17 | 0 | 1 |
沈阳市房产局 辽ICP备19004562号
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045 辽公网安备 21010302000492号
中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045 辽公网安备 21010302000492号
中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)