沈阳市申请公租房保障人员公示名单
发布时间: 2017-03-27 作者: 来源:
2017年03月27日沈阳市申请公租房保障人员公示名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 区县 | 街道 | 社区 | 户籍地址 | 申请人类型 | 单位名称 | 单位地址 | 人均可支配月收入(元) | 房屋面积 | 人口 |
1 | 刘新艳 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳浑南劳动保障事务代理有限公司 | 浑南区21世纪同方大厦C座1单元603 | 1584.00 | 0 | 2 |
2 | 李迎春 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农大社区 | | 外来务工人员 | 沈阳农业大学后勤处幼儿园 | 沈河区东陵路120-150号2-3-2 | 912.33 | 0 | 3 |
3 | 赵秋 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳兰骑疆商贸有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金帆中路108号2-9-3 | 2775.00 | 0 | 1 |
4 | 郑昌伶 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳高新人力资源服务有限公司 | 沈阳市浑南区世纪路13号 | 788.50 | 0 | 2 |
5 | 金维华 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳市沈河区佳佳艺摩托车商行 | 辽宁省沈阳市浑南区白塔茗居9号楼11-3 | 1200.00 | 0 | 2 |
6 | 隋娇 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农大社区 | 东陵路120-114号1-5-1 | 本市住房困难 | | | 1020.00 | 0 | 3 |
7 | 闵桂珍 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路一四四巷12-2号 | 本市住房困难 | | | 2530.00 | 0 | 1 |
8 | 雷淑琴 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路157-4号123 | 本市住房困难 | | | 2157.00 | 0 | 1 |
9 | 赵兴 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路145号 | 本市住房困难 | | | 1644.58 | 0 | 1 |
10 | 关成 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路157-6号1-3-7 | 本市住房困难 | | | 900.00 | 0 | 1 |
11 | 张秀娥 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路145号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
12 | 赵宏革 | 沈河区 | 马官桥街道 | 福陵社区 | 东陵路157-5号3-3-3 | 本市住房困难 | | | 2010.00 | 0 | 3 |
13 | 屈岩 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农科院社区 | 马官桥北街9号432 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
14 | 范继阳 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农科院社区 | 马官桥北街11-6号112 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
15 | 常福棉 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农科院社区 | 马官桥北街208号 | 本市住房困难 | | | 2381.00 | 0 | 1 |
16 | 陈泽 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农科院社区 | 马官桥北街23-3号512 | 本市住房困难 | | | 1207.00 | 0 | 1 |
17 | 徐淑琴 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳龙马华清环境工程有限公司 | 浑南区金科街1号环卫二所 | 1300.00 | 0 | 3 |
18 | 徐晓宁 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳泰和劳务派遣有限公司 | 沈阳市浑南区沈阳桃仙国际机场员工公寓 | 2858.33 | 0 | 1 |
19 | 贾宏生 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 东软集团股份有限公司 | 沈阳市浑南区新秀街2号 | 2375.33 | 0 | 1 |
20 | 曾金华 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 沈阳麦豆科技有限公司 | 浑南奥体万达四楼微客空间 | 2500.00 | 0 | 1 |
21 | 迟心叶 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金帆中路沿海赛洛城 | 2500.00 | 0 | 1 |
22 | 陈皓天 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区新隆街2号 | 2700.00 | 0 | 2 |
23 | 赵思雅 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区世纪新城小区一期 | 2700.00 | 0 | 1 |
24 | 郑爽 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 深圳市金地物业管理有限公司沈阳分公司 | 辽宁省沈阳市浑南区学城路18-10号 | 1688.25 | 0 | 1 |
25 | 宋娇 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳金晶真空技术有限公司 | 沈阳市浑南区学风路26-2-7号1门 | 2058.33 | 0 | 1 |
26 | 王丹 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 沈阳市浑南区金帆中路沿海赛洛城 | 2083.33 | 0 | 1 |
27 | 王振世 | 开发区 | 昆明湖街道 | 三隆社区 | 于洪区黔灵湖街1-4号1-2-2 | 本市住房困难 | | | 720.50 | 0 | 2 |
28 | 赵玉坤 | 开发区 | 昆明湖街道 | 建农社区 | 沈辽路沈辽北一巷4-223 | 本市住房困难 | | | 1965.50 | 0 | 2 |
29 | 柳景忠 | 沈河区 | 东陵街道 | 海棠社区 | 东陵路1-6号2-6-3 | 本市住房困难 | | | 1998.71 | 0 | 2 |
30 | 王丽梅 | 沈河区 | 东陵街道 | 榆树屯社区 | 榆树屯路1-2号2-1-3 | 本市住房困难 | | | 1776.33 | 0 | 2 |
31 | 李云 | 沈河区 | 东陵街道 | 榆树屯社区 | 榆树屯街三一巷5-1号10门 | 本市住房困难 | | | 1526.67 | 0 | 1 |
32 | 修春明 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区兴隆街2号 | 2700.00 | 0 | 1 |
33 | 高明明 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 沈阳中天星艺环保科技有限公司 | 沈阳市东陵区文溯街16-6号103 | 2500.00 | 0 | 1 |
34 | 张俊岩 | 沈河区 | 东陵街道 | 保利社区 | 新居街54号4-4-1 | 本市住房困难 | | | 1842.00 | 0 | 1 |
35 | 刘小南 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳金前程人力资源管理有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南三路8-B座1206室 | 2200.00 | 0 | 1 |
36 | 王淑芳 | 沈河区 | 东陵街道 | 保利社区 | 新宁街19-2号361 | 本市住房困难 | | | 856.00 | 0 | 1 |
37 | 张艳丽 | 开发区 | 昆明湖街道 | 建农社区 | 沈辽路沈辽北一巷8号3-4-1 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
38 | 于阳 | 沈河区 | 东陵街道 | 海棠社区 | 东陵路1-2号3-1-3 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
39 | 刘广巨 | 沈河区 | 东陵街道 | 海棠社区 | 东陵路九巷7号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
40 | 刘福祥 | 浑南区 | | | | 外来务工人员 | 沈阳龙马华清环境工程有限公司 | 浑南区金科街1号 | 1887.00 | 0 | 1 |
41 | 李方明 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 东软集团股份有限公司 | 沈阳市浑南区新秀街2号 | 3800.00 | 0 | 1 |
42 | 林杉杉 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 沈阳市浑南区五三街道办事处慧缘社区居民委员会 | 浑南区浑南中路8号慧缘会馆2楼 | 3000.00 | 0 | 1 |
43 | 蒋海龙 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路251号842 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
44 | 诸培生 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路201-2号122 | 本市住房困难 | | | 3040.00 | 0 | 1 |
45 | 姚丽军 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路251-1号642 | 本市住房困难 | | | 2549.00 | 0 | 1 |
46 | 刘永生 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路177-5-432号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
47 | 索敏 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路173-3号332 | 本市住房困难 | | | 1083.33 | 0 | 3 |
48 | 邵淑媛 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路251-1-371号 | 本市住房困难 | | | 2038.00 | 0 | 1 |
49 | 蔡存香 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路179-5甲162 | 本市住房困难 | | | 1178.50 | 0 | 2 |
50 | 王建勇 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文萃路255-1号133 | 本市住房困难 | | | 1068.33 | 0 | 3 |
51 | 陈国满 | 沈河区 | 丰乐街道 | 溪林社区 | 文翠路179-4-122号 | 本市住房困难 | | | 1590.00 | 0 | 1 |
52 | 鄂永利 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 洪湖街13-1号341 | 本市住房困难 | | | 1855.33 | 0 | 3 |
53 | 吴惠芝 | 沈河区 | 泉园街道 | 御龙社区 | 小河沿路5甲20号242 | 本市住房困难 | | | 2182.92 | 0 | 1 |
54 | 侯利亚 | 沈河区 | 泉园街道 | 御龙社区 | 方文路11-2号112 | 本市住房困难 | | | 2251.67 | 0 | 1 |
55 | 刘寰宇 | 开发区 | 翟家街道 | 小于村 | | 新就业毕业生 | 沈阳宏程世纪制冷设备有限公司 | 开发南二十六号路16号 | 2500.00 | 0 | 1 |
56 | 王学军 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 洪湖街33-3号551 | 本市住房困难 | | | 2005.50 | 0 | 2 |
57 | 王桂芝 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 洪湖街21-1号123 | 本市住房困难 | | | 2157.00 | 0 | 2 |
58 | 李增续 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 洪湖街33-1号652 | 本市住房困难 | | | 1296.83 | 0 | 2 |
59 | 杨秀丽 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街26-2号973 | 本市住房困难 | | | 1799.00 | 0 | 2 |
60 | 李英敏 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 洪湖街11号131 | 本市住房困难 | | | 2200.00 | 0 | 1 |
61 | 孙焕芝 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街14-2号354 | 本市住房困难 | | | 2103.00 | 0 | 1 |
62 | 李惊喜 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区洪湖街4号261 | 本市住房困难 | | | 1044.28 | 0 | 3 |
63 | 张连清 | 于洪区 | 陵西街道 | 友谊社区 | 龙山路5号821 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
64 | 王顺基 | 于洪区 | 陵西街道 | 友谊社区 | 长江北街3-3号6-7-1 | 本市住房困难 | | | 2580.00 | 0 | 1 |
65 | 董志勇 | 于洪区 | 陵西街道 | 友谊社区 | 长江北街11-1号5-6-3 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 2 |
66 | 公富琴 | 于洪区 | 陵西街道 | 友谊社区 | 长江北街9号3-6-1 | 本市住房困难 | | | 1020.00 | 0 | 3 |
67 | 张舒 | 于洪区 | 陵西街道 | 友谊社区 | 黄河北大街6-11号2-1-2 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
68 | 孙颖 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街14-4号271 | 本市住房困难 | | | 750.00 | 0 | 2 |
69 | 任学英 | 于洪区 | 陵西街道 | 韩村园社区 | 白山路19号153 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
70 | 兰占亭 | 于洪区 | 陵西街道 | 韩村园社区 | 大韩村2组1-17 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
71 | 万高峰 | 于洪区 | 陵西街道 | 韩村园社区 | 大韩村7组2-3号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 2 |
72 | 胡玉贤 | 于洪区 | 陵西街道 | 韩村园社区 | 大韩村6组1-14号 | 本市住房困难 | | | 1426.50 | 0 | 2 |
73 | 张宁 | 于洪区 | 陵西街道 | 韩村园社区 | 白山路21-1号151 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
74 | 张锦绥 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街10-5号141 | 本市住房困难 | | | 3209.00 | 0 | 1 |
75 | 蔡文刚 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 黄山路8-1号532 | 本市住房困难 | | | 2308.50 | 0 | 2 |
76 | 周素秋 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 黄山路6-2号523 | 本市住房困难 | | | 2213.00 | 0 | 1 |
77 | 梁红伟 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 白山路13-1号421 | 本市住房困难 | | | 1349.00 | 0 | 2 |
78 | 孟继洲 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 白山路1-2号211 | 本市住房困难 | | | 1817.50 | 0 | 2 |
79 | 曹春杰 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 白山路15-2号631 | 本市住房困难 | | | 2101.17 | 0 | 1 |
80 | 宋明伟 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 白山路13-1号463 | 本市住房困难 | | | 2119.00 | 0 | 1 |
81 | 刘东颖 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 黄山路8-2号523 | 本市住房困难 | | | 1800.00 | 0 | 1 |
82 | 柯英杰 | 于洪区 | 陵西街道 | 陵西社区 | 白山路11-1号462 | 本市住房困难 | | | 1020.00 | 0 | 3 |
83 | 薛凤艳 | 沈河区 | 马官桥街道 | 后陵社区 | 马官桥街金家屯40巷9号 | 本市住房困难 | | | 2316.00 | 0 | 1 |
84 | 魏春林 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 和泰社区 | 东平湖街37-4号324 | 本市住房困难 | | | 2943.00 | 0 | 1 |
85 | 关红旗 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 洪湖街5号431 | 本市住房困难 | | | 2053.00 | 0 | 1 |
86 | 何文友 | 于洪区 | 城东湖街道 | 惠泽园社区 | 于洪区洱海路洱海西巷3组108 | 本市住房困难 | | | 2591.00 | 0 | 1 |
87 | 杜士东 | 于洪区 | 城东湖街道 | 惠泽园社区 | 于洪区洱海路洱海西巷2组13 | 本市住房困难 | | | 1020.00 | 0 | 3 |
88 | 刘君厚 | 于洪区 | 城东湖街道 | 惠泽园社区 | 沈阳市于洪区杨士乡大堡村12组29 | 本市住房困难 | | | 971.50 | 0 | 2 |
89 | 刘亚菊 | 于洪区 | 城东湖街道 | 惠泽园社区 | 沈阳市于洪区杨士乡大堡村12组28 | 本市住房困难 | | | 1043.00 | 0 | 1 |
90 | 刘志强 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 洪湖街7-1号411 | 本市住房困难 | | | 2376.17 | 0 | 3 |
91 | 郭德贵 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 陵西街33号571 | 本市住房困难 | | | 1151.00 | 0 | 2 |
92 | 卜丽娟 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 长江北街14号122 | 本市住房困难 | | | 1856.50 | 0 | 2 |
93 | 蔡宝武 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 陵西街33号171 | 本市住房困难 | | | 510.00 | 0 | 3 |
94 | 关贵忠 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 陵西街24号131 | 本市住房困难 | | | 3047.00 | 0 | 1 |
95 | 朴健 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 陵西街37号163 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
96 | 胡桂香 | 于洪区 | 陵西街道 | 绿园社区 | 陵西街43甲311 | 本市住房困难 | | | 2322.00 | 0 | 1 |
97 | 李文辉 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路109-1-352 | 本市住房困难 | | | 1921.50 | 0 | 2 |
98 | 郝宏达 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路63号63 | 本市住房困难 | | | 2233.00 | 0 | 1 |
99 | 王桂庆 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路37-10-752 | 本市住房困难 | | | 1095.13 | 0 | 2 |
100 | 龙林生 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路109-3-461 | 本市住房困难 | | | 1126.00 | 0 | 2 |
101 | 洪丽 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路37-10-623 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
102 | 刘晓明 | 于洪区 | 城东湖街道 | 青铜社区 | 沈辽路35号171 | 本市住房困难 | | | 2782.00 | 0 | 1 |
103 | 邵迎年 | 于洪区 | 陵西街道 | 乐山社区 | 白山路12-1号473 | 本市住房困难 | | | 1923.00 | 0 | 1 |
104 | 张福春 | 于洪区 | 陵西街道 | 乐山社区 | 白山路12号461 | 本市住房困难 | | | 765.00 | 0 | 2 |
105 | 郭洪斌 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街28-2号361 | 本市住房困难 | | | 2011.71 | 0 | 2 |
106 | 单会勇 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 洪湖街21-1号231 | 本市住房困难 | | | 2499.00 | 0 | 2 |
107 | 范海涛 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 洪湖街33-2号111 | 本市住房困难 | | | 1909.22 | 0 | 3 |
108 | 米春光 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街28-2号211 | 本市住房困难 | | | 1538.00 | 0 | 2 |
109 | 沈延林 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街32-2号145 | 本市住房困难 | | | 1765.00 | 0 | 2 |
110 | 冯桂杰 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街22-1号153 | 本市住房困难 | | | 1750.00 | 0 | 1 |
111 | 于常香 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街28-2号222 | 本市住房困难 | | | 1938.00 | 0 | 1 |
112 | 关淑华 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街26-2号161 | 本市住房困难 | | | 1057.00 | 0 | 1 |
113 | 陈红 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 东湖社区 | 东湖街24-2号123 | 本市住房困难 | | | 2000.00 | 0 | 1 |
114 | 朱广权 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街10-1号153 | 本市住房困难 | | | 2159.50 | 0 | 2 |
115 | 王月梅 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 和泰社区 | 沈阳市于洪区东平湖街47号243 | 本市住房困难 | | | 2256.00 | 0 | 1 |
116 | 吕昌红 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 和泰社区 | 东平湖街41-2号442 | 本市住房困难 | | | 1366.67 | 0 | 3 |
117 | 赵连豪 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区沈大路珍珠巷92号113 | 本市住房困难 | | | 148.81 | 0 | 1 |
118 | 李长义 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 洪湖街6-2号373 | 本市住房困难 | | | 2926.00 | 0 | 1 |
119 | 李晓东 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 沈大路92号242 | 本市住房困难 | | | 1700.00 | 0 | 1 |
120 | 陈双利 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 洪湖街22号434 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
121 | 孙秀华 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区洪湖街6-2号352 | 本市住房困难 | | | 2144.00 | 0 | 1 |
122 | 李伟田 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区洪湖街12号132 | 本市住房困难 | | | 2495.50 | 0 | 2 |
123 | 周萍萍 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区洪湖街6号122 | 本市住房困难 | | | 1630.00 | 0 | 1 |
124 | 韩铭仁 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 沈大路社区 | 于洪区沈大路27-1号111 | 本市住房困难 | | | 2486.50 | 0 | 2 |
125 | 潘元媛 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街10号241 | 本市住房困难 | | | 2622.00 | 0 | 1 |
126 | 魏忠利 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 洪湖社区 | 东湖街12-5号243 | 本市住房困难 | | | 1288.00 | 0 | 1 |
127 | 路远 | 浑南区 | | | | 新就业毕业生 | 沈阳高新人力资源服务有限公司 | 浑南区世纪路13号10楼 | 1600.00 | 0 | 1 |
128 | 荣忠芝 | 沈河区 | 东陵街道 | 喜勤里社区 | 高官台街五五巷33-4号 | 本市住房困难 | | | 2104.00 | 0 | 1 |
129 | 李迎宾 | 沈河区 | 泉园街道 | 佳和社区 | 沈河区方家栏路49-3号182 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
130 | 苏长杰 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 迎宾花园社区 | 沈阳市于洪区沈大路4-9号221 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
131 | 魏岩 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 迎宾花园社区 | 沈阳市于洪区沈大路10-11号413 | 本市住房困难 | | | 1341.00 | 0 | 1 |
132 | 朱存霞 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 迎宾花园社区 | 沈阳市于洪区沈大路12-7号262 | 本市住房困难 | | | 2274.00 | 0 | 1 |
133 | 苏洪巍 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 迎宾花园社区 | 沈阳市于洪区沈大路2-6号132 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
134 | 黄桂华 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 迎宾花园社区 | 沈阳市于洪区沈大路2-11号333 | 本市住房困难 | | | 2311.00 | 0 | 1 |
135 | 谢奎君 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区丰乐一街17号3-2-1 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
136 | 王建秀 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区丰乐一街10-233号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
137 | 王绍华 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区丰乐一街17-1号342 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
138 | 恩威 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区丰乐一街20-621号 | 本市住房困难 | | | 2194.33 | 0 | 1 |
139 | 刘超 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区文化东路75号(5-3-1) | 本市住房困难 | | | 2000.00 | 0 | 1 |
140 | 王智 | 沈河区 | 丰乐街道 | 丰乐社区 | 沈河区丰乐一街16-2-2-2 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
141 | 董硕 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 洪湖街3-1号233 | 本市住房困难 | | | 2393.00 | 0 | 1 |
142 | 刘成芬 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 东湖街4号242 | 本市住房困难 | | | 1636.00 | 0 | 2 |
143 | 王春萍 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 东湖街8-2号433 | 本市住房困难 | | | 1463.33 | 0 | 1 |
144 | 芦玉 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 东湖街4-2号321 | 本市住房困难 | | | 2020.00 | 0 | 1 |
145 | 高玉春 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 东湖街4-2号561 | 本市住房困难 | | | 2448.00 | 0 | 2 |
146 | 陈秀金 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 沈大路1-1号22 | 本市住房困难 | | | 2171.33 | 0 | 2 |
147 | 叶世刚 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 洪湖街3-3栋562 | 本市住房困难 | | | 778.67 | 0 | 3 |
148 | 李晓梅 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 洪湖街1号232 | 本市住房困难 | | | 2013.00 | 0 | 1 |
149 | 黄艳春 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 东湖街6-2号242 | 本市住房困难 | | | 1800.00 | 0 | 1 |
150 | 王秀英 | 于洪区 | 迎宾路街道 | 南里社区 | 沈大路17号242 | 本市住房困难 | | | 2160.00 | 0 | 1 |
151 | 刘敏 | 沈河区 | 大西街道 | 杏林社区 | 药王庙路30号222 | 本市住房困难 | | | 2251.00 | 0 | 1 |
152 | 王峰岐 | 沈河区 | 东陵街道 | 东塔社区 | 凌云街八里堡67-1号3门 | 本市住房困难 | | | 1833.50 | 0 | 2 |
153 | 李世东 | 沈河区 | 大西街道 | 杏林社区 | 杏林街11-6号3-5-2 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
154 | 刘洪生 | 沈河区 | 泉园街道 | 凌云社区 | 沈河区方明街7-1#123 | 本市住房困难 | | | 1662.00 | 0 | 1 |
155 | 曹桂芝 | 于洪区 | 城东湖街道 | 宏城社区 | 城东湖街91号122 | 本市住房困难 | | | 2185.00 | 0 | 1 |
156 | 吴玉花 | 于洪区 | 城东湖街道 | 宏城社区 | 城东湖街95号322 | 本市住房困难 | | | 1788.00 | 0 | 1 |
157 | 刘柱 | 于洪区 | 城东湖街道 | 宏城社区 | 城东湖街87号133 | 本市住房困难 | | | 765.00 | 0 | 4 |
158 | 刘淑贤 | 沈河区 | 大西街道 | 杏林社区 | 青年大街27-1号4-6-3 | 本市住房困难 | | | 2131.00 | 0 | 1 |
159 | 刘俊良 | 沈河区 | 泉园街道 | 方家栏社区 | 方家栏路32-8号153 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
160 | 沈健 | 沈河区 | 泉园街道 | 佳和社区 | 沈河区方兴路4号331 | 本市住房困难 | | | 765.00 | 0 | 2 |
161 | 严宝坤 | 沈河区 | 东陵街道 | 新立堡社区 | 新宁街5-1号511 | 本市住房困难 | | | 3302.00 | 0 | 1 |
162 | 王利柱 | 沈河区 | 东陵街道 | 新立堡社区 | 新立堡街30-2号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 2 |
163 | 宋根来 | 沈河区 | 东陵街道 | 新立堡社区 | 新立堡街46号7门 | 本市住房困难 | | | 971.00 | 0 | 2 |
164 | 金希惠 | 沈河区 | 大西街道 | 杏林社区 | 中山路403-3号3-7-2 | 本市住房困难 | | | 2153.00 | 0 | 1 |
165 | 张杰 | 沈河区 | 马官桥街道 | 农大社区 | 东陵路120-108号2-2-1 | 本市住房困难 | | | 1832.00 | 0 | 1 |
166 | 李凤云 | 浑南区 | 新兴产业园区管委会 | 文欣社区 | 浑南中路60-14号2-9-1 | 本市住房困难 | | | 2161.00 | 0 | 1 |
167 | 郑凤芝 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区文萃路202-1号311 | 本市住房困难 | | | 1700.00 | 0 | 1 |
168 | 毛淑贤 | 开发区 | 昆明湖街道 | 星海社区 | 昆明湖街16号 | 本市住房困难 | | | 1940.00 | 0 | 1 |
169 | 赵兴乐 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区文萃路206-4号421 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 2 |
170 | 徐振华 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区文萃路206-4号241 | 本市住房困难 | | | 2315.00 | 0 | 1 |
171 | 魏淑坤 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区丰乐二街9甲-1号361 | 本市住房困难 | | | 1296.00 | 0 | 1 |
172 | 史建华 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区丰乐二街5-1号352 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
173 | 郭强 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区文萃路206-2号213 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
174 | 周鸿纯 | 沈河区 | 丰乐街道 | 长青社区 | 沈河区文萃路204号262 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
175 | 温丽贤 | 沈河区 | 丰乐街道 | 威尼斯社区 | 长青街一一零巷72号 | 本市住房困难 | | | 1530.00 | 0 | 1 |
176 | 王东生 | 开发区 | 昆明湖街道 | 燕塞湖社区 | 沈辽路168-2号3-2-3 | 本市住房困难 | | | 1343.33 | 0 | 3 |
177 | 王月 | 沈河区 | 大西街道 | 志新社区 | 小西路3-5号441 | 本市住房困难 | | | 2134.00 | 0 | 1 |
178 | 于士训 | 辽中县 | 辽中镇 | 北环社区 | 辽中县西环北街709号 | 本市住房困难 | | | 1360.58 | 0 | 2 |
179 | 牛杰 | 辽中县 | 辽中镇 | 北环社区 | 辽宁省辽中县西环街5号2-5-1 | 本市住房困难 | | | 1785.00 | 0 | 1 |
