2019年沈阳市房屋征收评估机构名录 | | |||||
| ||||||
序号 | 估价机构名称 | 联系人 | 资质 | 办公地址 | 联系电话 | |
1 | 沈阳锦龙房地产 | 龙永春 | 一级 | 沈河区沈洲路181号 | 22916691 13940152928 | |
2 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 焉利丹 | 一级 | 皇姑区北陵大街26甲2号 | 86850750 | |
3 | 辽宁艺成房产土地 | 于 淼 | 一级 | 沈河区十一纬路169号1207室 | 22873255 | |
4 | 辽宁蓝天房地产土地 | 战 强 | 一级 | 大东区广宜街21号 | 88534366 | |
5 | 辽宁华益房地产土地 | 荣力力 | 一级 | 和平区中山路111号 | 22790506 | |
6 | 辽宁中资房地产土地评估有限公司 | 罗锟 | 一级 | 沈阳市铁西区云峰南街20-1号5门 | 15998875167 | |
7 | 北京吉翔房地产土地评估 | 史冠忠 | 一级 | 沈河区奉天街346号 | 62579103 | |
8 | 深圳市新峰土地房地产 | 鲍 婕 | 一级 | 沈河区惠工街10号 | 13889814667 | |
9 | 博文房地产评估造价集团 | 迟大伟 | 一级 | 沈河区东滨河路 | 24802844 13840151933 | |
10 | 沈阳实诚房产评估事务所 | 张晓芬 | 二级 | 皇姑区黄河南大街110号1-16-1 | 13591682170 | |
11 | 辽宁天勤房地产土地 | 刘贵壹 | 二级 | 浑南新区新世纪路 | 22741428 | |
12 | 辽宁华清房地产土地 | 孙艳玲 | 二级 | 沈河区奉天街333号(2706)室 | 31091122 | |
13 | 辽宁世信房地产土地与资产评估有限公司 | 王 东 | 二级 | 和平区北三经街10号 | 15541992912 | |
14 | 辽宁岳华房地产土地 | 于美荣 | 二级 | 和平区和平南大街39号 | 31873739 | |
15 | 辽宁宝堃兴业房地产 | 孙广杰 | 二级 | 和平区和平南大街39号 | 13478216773 | |
16 | 辽宁安永房地产土地 | 左维维 | 二级 | 沈河区市府大路290号 | 22733085 | |
17 | 辽宁天地房地产土地 | 徐朝霞 | 二级 | 沈河区九纬路46号5楼 | 18609810111 | |
18 | 辽宁信达房地产土地 | 杨 沂 | 二级 | 沈河区奉天街346号 | 22853369 15040241920 | |
19 | 辽宁金亿达房地产评估事务所 | 梁雪峰 | 二级 | 沈阳市和平区中山路70号1011室 | 13940211777 | |
20 | 辽宁行健房地产土地 | 王天外 | 二级 | 和平区文艺路18号 | 23985020 | |
21 | 辽宁海栖房地产 | 王 旭 | 二级 | 沈河区北站路18号 | 82975536 | |
22 | 辽宁博宇房地产土地 | 薛 莹 | 二级 | 和平区总南五马路3号(1126) | 15998191609 | |
23 | 辽宁慧泽房地产 | 翟子豪 | 二级 | 铁西区沈辽东路 | 25919399 | |
24 | 辽宁金程房地产土地资产 | 张继全 | 二级 | 沈阳市沈河区市府大路262号甲1403室 | 13304050962 | |
25 | 辽宁荣邦房地产土地资产 | 齐海峰 | 二级 | 铁西区兴华南街87号 | 25488005 | |
26 | 辽宁大华房地产 | 张 宏 | 二级 | 大东区大悦城C2座 | 24361271 13066595779 | |
27 | 辽宁国信房地产 | 王 倩 | 二级 | 沈河区北站一路41号 | 22761377 | |
28 | 辽宁慧通房地产土地 | 关惠水 | 二级 | 和平南大街35号 | 13940413555 | |
29 | 辽宁东联房地产 | 刘 阳 | 二级 | 沈河区青年北大街7号 | 13940227009 | |
30 | 辽宁天衡房地产与土地 | 董海膺 | 二级 | 和平区三好街87号 | 13840094220 | |
31 | 沈阳益群房地产 | 刘东群 | 二级 | 沈河区热闹路49号 | 13358856829 | |
32 | 辽宁中正兴业房地产土地 | 徐万智 | 二级 | 沈阳经济技术开发区沈辽路118-4号509室 | 15524337111 | |
33 | 辽宁天行健资产土地房地产评估有限责任公司 | 张树奇 | 二级 | 沈河区北三经街67号 | 15040234502 | |
34 | 沈阳房信房地产土地 | 王 东 | 二级 | 沈河区沈州路99号 | 22902942 | |
35 | 辽宁金宇房地产土地资产 | 宋士军 | 二级 | 沈阳市皇姑区北陵大街19号3005 | 13998153098 | |
36 | 辽宁虹旺房地产土地资产 | 张 颖 | 二级 | 和平区光荣街49巷4号 | 13898881518 | |
37 | 沈阳市嘉泰房地产 | 王 双 | 二级 | 和平区青年大街386号1177室 | 13504921247 | |
38 | 辽宁中评通立达房地产土地资产评估有限公司 | 张秀红 | 二级 | 大东区广宜街21号 | 13804033731 | |
39 | 辽宁星侨房地产 | 刘金凤 | 二级 | 浑南新区长白岛万科城9-3号2801 | 13591649756 | |
40 | 辽宁恒信德隆房地产土地评估有限公司 | 王吉会 | 二级 | 皇姑区长江街134号17号192 | 13909882277 | |
41 | 辽宁科润房地产 | 尹 祎 | 三级 | 和平区十一纬路云集东巷36号2门 | 13889321088 | |
42 | 辽宁融誉房地产 | 李秀华 | 三级 | 和平区南京北街113号 | 13998882538 | |
43 | 辽宁恒丰房地产土地 | 尹 芳 | 三级 | 浑南新区三义街6-1号1903室 | 13998866631 | |
联系电话:024-22973509 网站标识码:2101000045

中国.辽宁.沈阳市沈河区大西路187号 邮编:110014
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)